Dettagli:
|
Modello N.O.: | XINRUI-PASTE | Funzione: | Sgombero superficiale |
---|---|---|---|
Fonte: | Abrasivi artificiali | Dimensione delle particelle: | Polvere |
Durezza: | Superabrasivo | Materiale: | Diamante |
Utilizzatori: | Polire, macinare | personalizzato: | personalizzato |
Colore: | Tutto colore | Usge: | per vetro, pietra, ceramica, gemme, lega dura |
Pacco: | 5 g/10 g/pc | Dimensione: | 0.25 a 50 micron |
Pacchetto di trasporto: | Scatola della siringa | Specificità: | Diamante |
Marchio: | Diminuzione | Origine: | Cina Henan |
Capacità di alimentazione: | 10000000 pezzi/anno | Dimensione del pacchetto: | 30.00cm * 20.00cm * 30.00cm |
Peso lordo del pacchetto: | 0.500 kg | Tempo di consegna: | 7 giorni (1 - 10000 pezzi) Da negoziare (> 10000 pezzi) |
Tipo di abrasivo naturale: | Corindone naturale | Tipo di abrasivo artificiale: | Abrasivo a carburo di silicio |
Applicazione: | Macchine | Campioni: | 3 dollari/pezzo 1 pezzo. |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
: | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Nome | Paste di laminazione a base di diamanti | ||
Materiale | Polvere di diamanti | Peso | Circa 5 o 10 grammi. |
Specificità | W0.5-W50 | Pacco | Siringa o bottiglia di plastica |
Utilizzazioni | Adatto per la macinazione e la lucidatura di metalli, carburo di tungsteno, muffe, leghe, vetro, ceramiche, semiconduttori, giada e altri materiali duri. |
La pasta da macinare e lucidare, nota anche come pasta abrasiva di diamanti, è finemente formulata con micropulvere di diamanti e altre materie primeÈ una pasta abrasiva ideale per la macinatura e la lucidatura, ha buone proprietà lubrificanti e di raffreddamento.
Specificità | |||
Micropolvere di diamanti sintetici (μm) | Griglia | Utilizzatori | |
W0.25 | (0-0,5) | #60,000 | per la lucidatura di specchi super |
W0.5 | (0-1) | # 28,000 | |
W1 | (0-2) | # 14,000 | |
W3 | (2-4) | #8,000 | |
W4.5 | (3-6) | #5,000 | Per luminosità di precisione |
W6 | (4-8) | #3,000 | |
W8 | (6-10) | #2,000 | |
W9 | (6-12) | #1,800 | |
W13 | 10 - 16 | #1,500 | Per luminosità generale |
W15 | 10 - 20 | #1,200 | |
W17.5 | (15-20) | #1,000 | |
W25 | 20 - 30 | # 800 | per la rottura di materie grezze |
W35 | (30-40) | # 600 | |
W50 | (40-60) | # 400 |
La nostra azienda ha tre marchi:XINRUIDIAMOND XIAOMOFANG DIMING
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 13183261056