|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | XINRUI-G1 | tipi: | Ruota di rettifica superficiale |
|---|---|---|---|
| Granulometria: | 50#-280# | Distribuzione: | <0> |
| Grado circolare: | <0> | Tecnica: | Altri materiali per l'elaborazione |
| Stile di lavoro: | Smalzaggio di utensili | Modello N.O.: | Tipo 6A2 |
| Ruote di diamanti e CBN: | Testa, faccia e lati di macchine da macinare | Ruote a tripla e a quadrupla griglia: | Le ruote a rilievo e le ruote a rilievo a legame ibrido |
| Ruote di diamanti con legame vetrificato: | Strumenti per la macinazione di PCD e PCBN, ceramica | Ruote di diamanti a legame ibrido: | Fabbricazione di macchine per la lavorazione di carburo solido. |
| Rotole di rottura superabrasive: | Diamond, CBN e CDX Wheels | Pacchetto di trasporto: | dalla scatola |
| Specificità: | Diamante | Marchio: | XINRUI |
| Origine: | Cina Henan | Capacità di alimentazione: | 10000000 pezzi/anno |
| Dimensione del pacchetto: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm | Peso lordo del pacchetto: | 1.000kg |
| Tempo di consegna: | 15 giorni (1 - 100 pezzi) Da negoziare (> 100 pezzi) | Materiale: | Diamante |
| Abrasivi: | Superabrasivo | Forme: | Rotondo |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. |
| : | Pagamento iniziale Pagamento completo | Moneta: | US$ |
| Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
Crankshaft, ruota di rottura
ROLL GRINDING WHEEL
RATTO GRINDING pesante![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
GIOCCO DI GRINDIMENTO degli ingranaggi
400X104X203MM PA80K13V
350X104X160MM SA80J9V
110X150X40MM SA80J9V
442X89X360MM 5GS60K7V
255X89X194MM 5GS60J7V
RATTO DI MOLTO per il mangime per animali
500X100X203MM WA36K13V 35M/S
500X63X203-275X20MM PA46J13V 35M/S
600X75X305MM WA46J13V 35M/S
600X130X305-375X25/25MM GC46K13V 35M/S
400X25X127MM WA60G11V 40M/S
400X25X127MM PA60G11V 40M/S
RATTO DI MOLTORE DELLA SALONE degli attrezzi
180X3/6X31.75MM WA60K7V9
180X6.4X31.75MM WA60J7V9
180X16X31.75MM PA120K7V
180X25X31.75-100X12 PA46K7V9
205X10X31.75MM SA46K7V9
205X25X31.75-110X12MM PA46J7V9
La velocità di rotazione è indicata nella tabella di calcolo.
| Modello NO | diametro(mm) | Larghezza dell'anello(mm) | Foratura interna(mm) | Spessore dello strato abrasivo(mm) | spessore(mm) | Angolo(mm) |
| 100 | 10 | 20 | 1 | 10 | 5 | |
| 4BT9 | 150 | 10 | 50.8 | 3 | 10 | 8 |
| 4V4 | 100 | 6 | 20 | 1 | 10 | 10 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 13183261056