|
Dettagli:
|
| Modello N.O.: | XINRUI-G1 | Distribuzione: | <0> |
|---|---|---|---|
| Grado circolare: | <0> | Stile di lavoro: | Taglio |
| Numero di modello: | Tipo 6A2 | Serratura e macchine per la macinazione: | Le ruote di macinazione a superficie |
| Le macchine per la lavorazione del ferro e del ghisa: | Rotoli di macinazione per utensili Rotoli di macinazione per flauti | Ruota di macinazione senza centro: | Ruote di regolazione legate alla gomma |
| Rotole di macinatura a profilo: | Smallatura di superfici rivestite con HVOF | Pacchetto di trasporto: | dalla scatola |
| Specificità: | Diamante | Marchio: | XINRUI |
| Origine: | Cina Henan | Codice HS: | 6804221000 |
| Capacità di alimentazione: | 10000pieces/Year | Dimensione del pacchetto: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm |
| Peso lordo del pacchetto: | 1.000kg | Tempo di consegna: | 15 giorni (1 - 100 pezzi) Da negoziare (> 100 pezzi) |
| Materiale: | Diamante | Abrasivi: | Superabrasivo |
| tipi: | Ruota di rettifica superficiale | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Costi di spedizione: | circa il costo della spedizione e il tempo di consegna stimato. | : | Pagamento iniziale Pagamento completo |
| Moneta: | US$ | Restituzione e rimborsi: | È possibile richiedere il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento dei prodotti. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | Fuori diametro(mm) | T (mm) | Altezza (mm) | w (mm) | X (mm) |
| 4B1 | 150 | 24 | 20,31.75 | 4,6 | 2,3 |
| 200 | 20 | 20,31.75 | 6 | 3,6 | |
| 250 | 20 | 20,31.75 | 8 | 6,8 | |
| 4A9 | 80 | 6 | 20,25,31.75,40 | 10 | 6 |
| 100 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
| 150 | 8 | 20,31.75 | 10 | 6 | |
| 3A1 | 100 | 6 | 20,31.75 | 6 | 1,4 |
| 125 | 8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,1.5 | |
| 150 | 6,8 | 20,31.75 | 6,8 | 4,2 |
La nostra azienda ha tre marchi:XINRUIDIAMOND XIAOMOFANG DIMING
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Wang
Telefono: 13183261056